北京镀锌管市场行情
发布者:山东普利通钢材有限公司 发布时间:2009/7/16 阅读:2872次
北京镀锌管市场行情
品名
规格
材质
产地
价格
比昨天
比上周
比上月
备注
镀锌管
1.2寸(2.5)
Q235
利达
5080
→0
→0
↑100
镀锌管
1.2寸(2.75)
Q235
利达
4960
→0
→0
↑90
镀锌管
1.2寸(3)
Q235
利达
4890
→0
→0
↑100
镀锌管
1.5寸(2.5)
Q235
利达
4980
→0
→0
↑100
镀锌管
1.5寸(2.75)
Q235
利达
4870
→0
→0
↑100
…
| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 镀锌管 | 1.2寸(2.5) | Q235 | 利达 | 5080 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4960 | →0 | →0 | ↑90 | |
| 镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 利达 | 4890 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(2.5) | Q235 | 利达 | 4980 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4870 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 利达 | 4800 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4720 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 1寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4990 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 利达 | 4940 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4900 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3) | Q235 | 利达 | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2寸(2.5) | Q235 | 利达 | 4980 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑200 | |
| 镀锌管 | 2寸(3) | Q235 | 利达 | 4800 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4720 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 3寸(2.75) | Q235 | 利达 | 4900 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 3寸(3) | Q235 | 利达 | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 3寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 3寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4寸(3) | Q235 | 利达 | 4860 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.25) | Q235 | 利达 | 4780 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4700 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4分(1.8) | Q235 | 利达 | 5910 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4分(2) | Q235 | 利达 | 5770 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4分(2.2) | Q235 | 利达 | 5630 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 利达 | 5420 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 5寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
| 镀锌管 | 5寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
| 镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
| 镀锌管 | 6寸(3.5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
| 镀锌管 | 6寸(3.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
| 镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑70 | |
| 镀锌管 | 6分(1.8) | Q235 | 利达 | 5820 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 6分(2) | Q235 | 利达 | 5670 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 6分(2.2) | Q235 | 利达 | 5530 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 利达 | 5320 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 8寸(4.75) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑100 | |
| 镀锌管 | 8寸(5) | Q235 | 利达 | 4970 | →0 | →0 | ↑100 |
最新新闻
- 2025/10/28Q355E方管/矩管生产厂家
- 2025/10/26Q355E钢管厂家直销
- 2025/10/22Q355C无缝管和Q355D钢管区别大吗
- 2025/10/18山东/天津Q355C钢管厂家直销
- 2025/10/17海南海口Q355B钢管供应商
- 2025/10/14厚壁Q355E无缝管现货零售
- 2025/10/9大口径q355c方管推荐山东普利通钢材
- 2025/10/9天津Q355C无缝钢管现货
- 2025/10/8管道输送用Q355C钢管
- 2025/10/6q355c焊管保障山东普利通钢材
- 2025/9/29天津Q355B焊管生产厂家
- 2025/9/25山东聊城q355d钢管质量保证
- 2025/9/25天津大无缝q355c无缝钢管厂家直销山东普利…
- 2025/9/25包钢Q355C钢管现货
- 2025/9/23天津q355c无缝钢管厂家直销山东普利通钢材…
- 2025/9/23石油/天然气用管线管
- 2025/9/1916mndg钢管厂家山东普利通钢材
- 2025/9/18Q355B/Q355C直缝钢管厂家直销
- 2025/9/8Q355B/Q355C/Q355D焊管生产厂家
- 2025/9/5厚壁q355b焊管厂家直销山东普利通钢材
联系我们
咨询热线:
13969581078
13969581078
山东普利通钢材有限公司
电话:0635-8318396、8318398
手机:13969581078、15864360033
联系人:许经理
网址:www.hbjmgg.com
地址:山东省聊城市经济开发区

